بازار خودرو زیر ذره بین صنعت ماشین؛
صنعت ماشین: جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه 15 آبان ماه 1402 منتشر شد.
به گزارش صنعت ماشین،
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه 15 آبان ماه 1402 منتشر شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 269 | سفید |
ساینا S + فرمان D | 357 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 374.5 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 426 | سفید |
شاهین فول | 591 | سفید |
شاهین اتوماتیک | 750 | سفید |
کوییک | 348 | سفید |
کوییک آر | 348 | سفید قرمز |
کوییک آر | 350 | سفید مشکی |
کوییک S | 351 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 445 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 573 | سفید |
سورن فول | 591 | سفید |
سورن دوگانه | 613 | سفید |
پارس | 504 | سفید |
پارس با رینگ | 523 | سفید |
پارس + مانیتور | 567 | سفید |
پارس TU5 | 625 | سفید |
رانا پلاس | 489 | سفید |
رانا پانوراما | 543 | سفید |
207 موتور 206 | 527 | سفید |
207 داخل 206 | 554 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 592 | سفید |
207 (برقی) | 614 | سفید |
207 پانوراما دستی | 672 | سفید |
207 اتوماتیک MC | 738 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 748 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 788 | مشکی |
207 اتوماتیک پانوراما | 803 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 645 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) | 742 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 810 | سفید |
تارا دستی وی1 | 727 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 765 | مشکی |
تارا اتوماتیک v4 | 885 | سفید |
هایما S5 | 1.220 | سفید |
هایما S7 | 1.340 | سفید |
هایما S8 | 1.660 | سفید |
جک (J4) | 720 | مشکی |
جک (S3) | 940 | مشکی |
جک (S5) | 1.320 | سفید |
جک (J7) | 1.415 | سفید |
جک (T8) | 1.360 | مشکی |
جک (k7) | 1.605 | مشکی |
دیگنیتی پرایم | 1.580 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 1.960 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.530 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.580 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 912 | سفید |
ایکس 55 پرو | 1.270 | سفید |
آریزو 5 | 1.100 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.330 | مشکی |
تیگو 7 | 1.390 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.682 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.100 | سفید |
تیگو 8 پرومکس | 2.680 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.855 | مشکی |
رسپکت | 1.140 | سفید |
لاماری | 1.660 | مشکی |
آریسان | 385 | مشکی |
نیسان تک سوز | 538 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 620 | آبی |
کارا تک | 515 | سفید |
کارا دوکابین | 536 | سفید |
کلوت دستی | 1.180 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.450 | سفید |
چانگان 2023 فول | 1.510 | سفید |
source