قیمت لاستیک خارجی و ایرانی در سال 1402
قیمت پرفروشترین برندهای ایرانی و خارجی تایر را در جداول زیر مشاهده میکنید. این قیمتها برای بازار تهران گردآوری شده است و صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد. لذا ممکن با قیمتهایی کمتر یا بیشتر نیز آنها را در بازار لوازم یدکی خودرو، پیدا کنید. با توجه به محدودیت ها برای واردات لاستیک خارجی، قیمت لاستیک های خارجی

قیمت پرفروشترین برندهای ایرانی و خارجی تایر را در جداول زیر مشاهده میکنید. این قیمتها برای بازار تهران گردآوری شده است و صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد. لذا ممکن با قیمتهایی کمتر یا بیشتر نیز آنها را در بازار لوازم یدکی خودرو، پیدا کنید.
با توجه به محدودیت ها برای واردات لاستیک خارجی، قیمت لاستیک های خارجی در بازار به صورت سلیقه ای اعلام شده و نرخ دقیقی برای آنها نمی توان اعلام کرد. از طرفی خطر خرید لاستیک های “تاریخ خورده” در بازار لاستیک های خارجی بسیار بالاست.
قیمت لاستیک آچیلس
لاستیک آچیلس با سایز های کوچک برای خودروهای داخلی کمیاب شده است. در صورت توزیع دوباره در بازار این جدول به روز می شود.
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
122 | 185/65R14 | 1 | – |
195/65R14 | 1 | – | |
خودرو | پژو 405،پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
122 | 185/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، اریسان، سیمبل | ||
122 | 165/65R13 | 1 | – |
پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | |||
122 | 185/60R14 | 1 | – |
122 | 195/60R14 | 1 | – |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
122 | 175/70R13 | 1 | – |
122 | 185/70R13 | 1 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک ایران تایر
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Roxana | 185/65R14 | 1 | 1.85 میلیون تومان |
Armita | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
Carena | 185/65R15 | 1 | 2 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
Stanza | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
Ronika | 185/60R14 | 1 | – |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
Stanza | 175/70R13 | 1 | 1.95 میلیون تومان |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک بارز
برای اطلاع از آخرین قیمت لاستیک بارز در بازار آزاد شامل قیمت لاستیک بارز پراید، قیمت لاستیک بارز سمند و سورن، قیمت لاستیک بارز پژو، قیمت لاستیک بارز تندر و ساندرو و … مقاله قیمت لاستیک بارز را مطالعه کنید.
قیمت لاستیک تریانگل
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
TR301 | 185/65R14 | 1 | – |
TR301 | 195/65R14 | 1 | – |
TR928 | 185/65R14 | 1 | – |
TR918 | 185/65R14 | 1 | – |
TR978 | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
TR918،TR928 | 185/65R15 | 1 | – |
TR928 | 195/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
TE301 | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
TE301 | 195/60R14 | 1 | – |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
TE301 | 175/70R13 | 1 | – |
TE301 | 185/70R13 | 1 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک جی پلانت
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
CP672(2019) | 185/65R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
CP672(2019) | 185/65R/15 | 1 | – |
CP672(2019) | 195/65R15 | 1 | – |
CP672(2020) | 205/65R15 | 1 |
– |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک چائویانگ
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
PR28 | 185/65R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
PR28 | 185/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
PR28 | 195/60R14 | 1 | – |
تیبا 2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | |||
PR28 | 175/70R13 | 1 | – |
تیبا صندوقدار | |||
– | 750R16 | 2 |
– |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک دانلوپ
لاستیک دانلوپ با سایز های کوچک برای خودروهای داخلی کمیاب شده است. در صورت توزیع دوباره در بازار این جدول به روز می شود.
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
LM702, LM705 | 185/65R14 | 1 | – |
SP601 | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
LM705(2020) | 185/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک رودستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
SP SPORT | 185/65R14 | 1 | – |
N5000 | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
SP SPORT | 185/65R15 | 1 | – |
N5000 | 185/65R15 | 1 |
|
-N5000 | 195/65R15 | 1 | – |
N5000 | 205/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
CP661(2019) | 165/65R13 | 1 | – |
CP672(2019) | 175/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
CP661(2019) | 175/70R13 | 1 | – |
CP661(2019) | 185/70R13 | 1 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار | ||
N5000(2019) | 195/60R14 | 1 | – |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک سومیتومو
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
P01, HTR200, HTR A/S | 185/60R14 | 1 | – |
P01 | 195/60R14 | 1 | – |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ورنا، ریو | ||
P01 | 185/65R15 | 1 | – |
HTR900 | 185/65R15 | 1 | – |
HTR900 (2019) | 195/65R15 | 1 | – |
HTR900 | 205/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، تندر، سیمبل، زانتیا، اوانته، اریسان | ||
HTR900 | 185/65R14 | 1 | – |
HTR ASP01 | 185/65R14 | 1 | – |
HTR900 | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک کومهو
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
HS11(2019) | 185/60R14 | 1 | – |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
HS11(2019) | 185/65R14 | 1 | – |
SOLUS HS51 | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
KH15 | 175/70R13 | 1 | – |
HS11 | 175/70R13 | 1 | – |
HS11(2019) | 185/70R13 | 2 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار | ||
SOLUS(2019) | 185/65R15 | 1 | – |
ECO WING | 195/65R15 | 1 | – |
ECSTA | 205/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
KR26 | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک کویر تایر
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
KB14 | 185/65R14 | 2 | – |
KB22 | 185/65R14 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
KB27 | 185/65R14 | 1 | – |
KB88 | 185/65R14 | 1 | – |
KB44 | 205/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
KB22 | 185/65R15 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
KB27 | 185/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
KB12/KB16/KB26 | 165/65R13 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
KB88 | 185/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
KB36 | 175/70R13 | 1 | 2.3 میلیون تومان |
KB14 | 175/70R13 | 1 | 2.3 میلیون تومان |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک گلدستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
– | 185/65R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
– | 185/65R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
2000 | 185/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
2020 | 185/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
2020 | 185/60R14 | 2 | 1.4 میلیون تومان |
خودرو | تیبا2، ساینا، ریو، ماتیز، ورنا | ||
GS-2030 | 175/65R13 | 1 | – |
2030 | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
2030 | 175/70R13 | 1 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک لاسا (ترکیه)
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Atracta (2017) | 185/65R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک مارشال
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
MH12 | 185/65R14 | 1 | – |
MH12 | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
MH12 | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
MH12 | 165/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
MH12 | 185/60R14 | 1 | – |
تیبا2، ساینا، ریو، ماتیز، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک میشلن
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
– | 750R16 | 2 | – |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | ||
XM2 | 185/65R15 | 1 | – |
ENERGY | 195/65R15 | 1 | – |
ENERGY | 205/65R15 | 2 | – |
خودرو | سمند، سورن،دنا، تندر، سیمبل، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک مکسیس
مدل | سایز | حلقه | قیمت | |
---|---|---|---|---|
ME3(2018) | 185/65R14 | 1 | – | |
خودرو | پژو405،پارس،206 و 207،رانا،روآ،کوییک،ورنا،مزدا 323 | |||
ME3(2018) | 185/65R15 | 1 | – | |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، سیمبل، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان | |||
MA-P1(2018) | 165/65R13 | 1 | – | |
خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک نکسن
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
CP672 | 185/65R14 | 1 | – |
CP672 | 205/60R14 | 2 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
CP672 | 185/65R15 | 1 | – |
Neco blue | 195/65R15 | 1 | – |
Neco blue | 185/65R15 | 1 | – |
CP672 | 205/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
N BLUE | 165/65R13 | 1 | – |
P661 | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
CP672 | 185/60R14 | 1 | – |
CP672 | 195/60R14 | 1 | – |
CP672 | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ورنا، ریو | ||
CP661(2019) | 185/70R13 | 1 | – |
CP671(2019) | 175/70R13 | 1 | – |
CP672(2019) | 175/70R13 | 1 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک واترفال
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Snowhall (2019) | 185/65R14 | 2 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک هانکوک
مدل | سایز | حلقه | قیمت | |
---|---|---|---|---|
KINERGY | 185/65R14 | 1 | – | |
KINERGY | 205/60R14 | 1 | – | |
خودرو | پژو 405، پارس،206 و 207،رانا،روآ،کوییک،ورنا،مزدا 323 | |||
– | 750R16 | 2 | – | |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | |||
K715 | 165/65R13 | 2 | – | |
خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | |||
ECO2 | 185/65R15 | 2 | – | |
OPTIMO | 195/65R15 | 2 |
– |
|
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر،سیمبل، ساندرو، اوانته، زانتیا، اریسان |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک یزد تایر
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Mercury | 185/65R14 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
Uranus | 185/65R14 | 1 | – |
Mercury | 205/60R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
– | 185/65R15 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
YTB500 | 700R16 | 1 | – |
PLUTO | 750R16 | 1 | – |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | ||
VENUS | 175/65R13 | 1 | – |
Sun | 165/65R13 | 1 | 2 میلیون تومان |
SATURN | 165/65R13 | 1 | 2 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
SATURN | 165/70R13 | 1 | – |
VENUS | 175/70R13 | 1 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار | ||
MARS | 185/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک یوکوهاما
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
ES32(2020) | 185/65R14 | 1 | – |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
AE51(2020) | 185/65R15 | 1 | – |
– | 195/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، تندر، سیمبل، دنا، زانتیا، اوانته | ||
– | 750R16 | 2 | – |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
اخبار قیمت لاستیک در بازار
راهنمای خرید تایر در بازار
source
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0