به گزارش پرشین خودرو، قیمت خودروهای سایپا در مهرماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر اعلام شده است:
| نام محصول | قیمت – ریال |
| ساینا S دوگانه | ۳.۰۸۹.۱۹۵.۲۸۶ |
| ساینا S (۸۵ گانه) | ۳.۴۵۷.۶۴۰.۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳.۴۶۸.۰۱۰.۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳.۲۹۷.۷۷۰.۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ۳.۵۱۸.۳۸۹.۹۱۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳.۷۳۴.۲۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S (۸۵ گانه) | ۲.۹۸۸.۸۴۰.۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳.۸۳۸.۰۷۰.۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴.۰۹۷.۵۶۰.۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴.۲۳۷.۴۲۰.۰۰۰ |
| شاهین G اتوماتیک | ۶.۵۰۷.۰۳۰.۰۰۰ |
| شاهین G | ۴.۴۴۳.۶۹۰.۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ | ۱۳.۶۲۶.۵۴۰.۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۱۱.۴۳۴.۸۸۰.۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۱۵.۱۱۸.۸۷۰.۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳.۱۵۵.۸۷۰.۰۰۰ |





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0