منتشر شده در 03 آذر 1403 ساعت 14:30
قیمت کارخانه ای کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه آذر ماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت منتشر شد.
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا GX-L (ترمز ESC) | ۴۱۳۴۷۳۰۰۰۰ |
ساینا S (۸۵گانه) | ۴۱۴۴۳۹۰۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | ۴۵۰۳۸۸۰۰۰۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۴۰۵۷۶۵۰۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴۳۹۱۸۸۰۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴۷۸۱۱۵۰۰۰۰ |
اطلس (G) | ۵۰۲۲۱۱۰۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک CVT (ترمز ESC) | ۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۵۹۳۸۴۲۰۰۰۰ |
شاهین G اتومات (CVT) | ۷۳۹۶۵۵۰۰۰۰ |
شاهین پلاس اتومات | ۸۶۲۲۹۰۰۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۴۰۶۱۲۰۰۰۰۰ |
چانگان (CS55) پلاس | ۱۱۵۶۴۷۳۹۸۰۰ |
سایپا SE ۱۵۱ (DA) | ۲۶۶۸۴۰۵۰۵۹ |
سایپا SE ۱۵۱ (DA) با کفی اتاقبار پاششی | ۲۷۰۱۴۰۵۰۵۹ |
source