به گزارش اخبار خودرو ،براساس بخش نامه شماره ۱۴۰۳/۳۹۷مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درخصوص افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مسافر سواری کرایه بین شهری ، ازتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ نرخ بلیت سواری های کرایه پلاک عمومی بین شهری در مسیرهای منتهی به تهران (به صورت رفت و برگشت) به شرح ذیل می باشد:
نرخ بلیط حمل مسافر سواری کرایه از پایانه های مسافربری شهر تهران ( شرق – جنوب – غرب ) به سراسر کشور و بالعکس (قیمت ها به تومان است)
ردیف | شهرستان | پژو، سمند | VIP | ||
نرخ بلیط برای هر نفر | کل کرایه | نرخ بلیط برای هر نفر | کل کرایه | ||
۱ | قزوین | ۱۶۱,۲۵۰ | ۴۸۳,۷۵۰ | ۱۹۳,۵۰۰ | ۵۸۰,۵۰۰ |
۲ | ساوه | ۱۶۱,۲۵۰ | ۴۸۳,۷۵۰ | ۱۹۳,۵۰۰ | ۵۸۰,۵۰۰ |
۳ | قم | ۱۶۱,۲۵۰ | ۴۸۳,۷۵۰ | ۱۹۳,۵۰۰ | ۵۸۰,۵۰۰ |
۴ | ابهر | ۲۶۶,۰۶۳ | ۷۹۸,۱۸۸ | ۲۹۳,۴۷۵ | ۸۸۰,۴۲۵ |
۵ | زنجان | ۳۵۴,۷۵۰ | ۱,۰۶۴,۲۵۰ | ۴۲۷,۳۱۳ | ۱,۲۸۱,۹۳۸ |
۶ | رشت | ۴۲۷,۳۱۳ | ۱,۲۸۱,۹۳۸ | ۵۱۶,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۰۰۰ |
۷ | بندر انزلی | ۴۴۳,۴۳۸ | ۱,۳۳۰,۳۱۳ | ۵۵۶,۳۱۳ | ۱,۶۶۸,۹۳۸ |
۸ | لاهیجان | ۴۴۳,۴۳۸ | ۱,۳۳۰,۳۱۳ | ۵۵۶,۳۱۳ | ۱,۶۶۸,۹۳۸ |
۹ | همدان | ۴۰۳,۱۲۵ | ۱,۲۰۹,۳۷۵ | ۴۹۱,۸۱۳ | ۱,۴۷۵,۴۳۸ |
۱۰ | کرمانشاه | ۷۵۷,۸۷۵ | ۲,۲۷۳,۶۲۵ | ۹۱۹,۱۲۵ | ۲,۷۵۷,۳۷۵ |
۱۱ | سنندج | ۷۵۷,۸۷۵ | ۲,۲۷۳,۶۲۵ | ۹۱۹,۱۲۵ | ۲,۷۵۷,۳۷۵ |
۱۲ | تبریز | ۷۵۷,۸۷۵ | ۲,۲۷۳,۶۲۵ | ۹۱۹,۱۲۵ | ۲,۷۵۷,۳۷۵ |
۱۳ | اردبیل | ۷۵۷,۸۷۵ | ۲,۲۷۳,۶۲۵ | ۹۱۹,۱۲۵ | ۲,۷۵۷,۳۷۵ |
۱۴ | آستارا | ۶۶۹,۱۸۸ | ۲,۰۰۷,۵۶۳ | ۸۰۶,۲۵۰ | ۲,۴۱۸,۷۵۰ |
۱۵ | چالوس | ۳۸۷,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۰۰۰ | ۴۵۹,۵۶۳ | ۱,۳۷۸,۶۸۸ |
۱۶ | تنکابن | ۴۲۷,۳۱۳ | ۱,۲۸۱,۹۳۸ | ۵۰۷,۹۳۸ | ۱,۵۲۳,۸۱۳ |
۱۷ | رامسر | ۴۵۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۴,۵۰۰ | ۵۴۰,۱۸۸ | ۱,۶۲۰,۵۶۳ |
۱۸ | تنکابن از رشت | ۵۶۴,۳۷۵ | ۱,۶۹۳,۱۲۵ | ۶۶۱,۱۲۵ | ۱,۹۸۳,۳۷۵ |
۱۹ | مهران | ۹۵۱,۳۷۵ | ۲,۸۵۴,۱۲۵ | ۱,۱۴۴,۸۷۵ | ۳,۴۳۴,۶۲۵ |
۲۰ | چابکسر | ۴۶۷,۶۲۵ | ۱,۴۰۲,۸۷۵ | ۵۱۶,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۰۰۰ |
۲۱ | رودسر | ۴۹۱,۸۱۳ | ۱,۴۷۵,۴۳۸ | ۵۸۰,۵۰۰ | ۱,۷۴۱,۵۰۰ |
۲۲ | لنگرود | ۴۷۵,۶۸۸ | ۱,۴۲۷,۰۶۳ | ۵۵۶,۳۱۳ | ۱,۶۶۸,۹۳۸ |
۲۳ | بوئین زهرا | ۱۷۷,۳۷۵ | ۵۳۲,۱۲۵ | ۲۰۹,۶۲۵ | ۶۲۸,۸۷۵ |
۲۴ | کلاردشت | ۳۸۷,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۰۰۰ | ۴۵۹,۵۶۳ | ۱,۳۷۸,۶۸۸ |
۲۵ | نوشهر | ۳۸۷,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۰۰۰ | ۴۵۹,۵۶۳ | ۱,۳۷۸,۶۸۸ |
۲۶ | عباس آباد | ۴۲۷,۳۱۳ | ۱,۲۸۱,۹۳۸ | ۵۰۷,۹۳۸ | ۱,۵۲۳,۸۱۳ |
۲۷ | کلاچای | ۴۹۱,۸۱۳ | ۱,۴۷۵,۴۳۸ | ۵۸۸,۵۶۳ | ۱,۷۶۵,۶۸۸ |
۲۸ | آبیک | ۱۱۲,۸۷۵ | ۳۳۸,۶۲۵ | ۱۳۷,۰۶۳ | ۴۱۱,۱۸۸ |
۲۹ | هشتگرد | ۹۳,۵۲۵ | ۲۸۰,۵۷۵ | ۱۱۱,۲۶۳ | ۳۳۳,۷۸۸ |
۳۰ | سلمان شهر | ۴۲۷,۳۱۳ | ۱,۲۸۱,۹۳۸ | ۵۰۷,۹۳۸ | ۱,۵۲۳,۸۱۳ |
۳۱ | فومن صومعه سرا | ۴۴۳,۴۳۸ | ۱,۳۳۰,۳۱۳ | ۵۵۶,۳۱۳ | ۱,۶۶۸,۹۳۸ |
source