دیدگاه‌ها برای لیست قیمت جدید محصولات کویر موتور – اردیبهشت ۱۴۰۴ بسته هستند

لیست قیمت جدید محصولات کویر موتور – اردیبهشت ۱۴۰۴

شرکت کویر موتور لیست قیمت جدید کلیه محصولات خود را ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد. لیست قیمت به شرح زیر است: | مدل | قیمت (ریال) | | — | — | | SRV 249 S ABS | ۴,۷۲۱,۳۲۳,۸۴۰ | | N2 230 N | ۲,۱۳۲,۳۰۶,۸۳۸ | | N2 230 | ۲,۰۴۵,۵۰۹,۵۷۱ | |

کد خبر : 82067
تاریخ انتشار : دوشنبه 5 می 2025 - 11:39
لیست قیمت جدید محصولات کویر موتور – اردیبهشت ۱۴۰۴

شرکت کویر موتور لیست قیمت جدید کلیه محصولات خود را ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

لیست قیمت به شرح زیر است:

| مدل | قیمت (ریال) |
| — | — |
| SRV 249 S ABS | ۴,۷۲۱,۳۲۳,۸۴۰ |
| N2 230 N | ۲,۱۳۲,۳۰۶,۸۳۸ |
| N2 230 | ۲,۰۴۵,۵۰۹,۵۷۱ |
| Estrella 249 | ۵,۶۷۳,۰۰۲,۵۶۰ |
| CDI 150 (Sport, Box) | ۱,۲۲۶,۰۴۱,۲۵۴ |
| NX 150 | ۲,۰۳۳,۰۰۵,۱۲۰ |
| TRX 150 ABS | ۲,۴۷۶,۴۲۷,۲۰۰ |
| TRX 249 | ۳,۱۶۶,۴۵۲,۱۶۰ |
| CDI 200 (Sport) | ۱,۲۱۴,۴۶۳,۶۵۴ |
| CDI 150 (Sport) | ۱,۲۰۲,۸۸۶,۰۵۴ |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | ۱,۲۲۰,۲۵۲,۴۵۴ |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | ۱,۱۹۷,۰۹۷,۲۵۴ |
| CDI 125 (Starter, Box) | ۱,۲۰۸,۶۷۴,۸۵۴ |
| CDI 125 (Starter) | ۱,۱۸۵,۵۱۹,۶۵۴ |
| CDI 125 (Box) | ۱,۲۰۰,۵۷۰,۵۳۴ |
| N6 200 | ۱,۵۶۵,۵۷۱,۷۴۱ |
| CDI 200 (Sport, Box) | ۱,۲۳۷,۶۱۸,۸۵۴ |
| Z2 150 G1 ABS (Alum Rim) | ۳,۱۱۵,۱۵۸,۲۴۶ |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | ۳,۴۸۹,۱۵۱,۷۷۵ |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | ۳,۲۵۵,۵۶۵,۵۹۰ |
| Svartpilen 249 ABS | ۶,۵۰۰,۸۰۰,۹۶۰ |
| Scrambler 249 ABS | ۴,۰۶۶,۶۳۲,۰۰۰ |
| HPS 249 Pagani ABS | ۲,۳۳۴,۳۸۷,۲۰۰ |
| HPS 249 ABS | ۲,۹۹۴,۷۳۹,۲۰۰ |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | ۳,۳۴۸,۷۴۴,۴۳۱ |
| Flat Track 249 ABS | ۴,۰۶۶,۶۳۲,۰۰۰ |
| ST3 220 | ۲,۰۰۳,۳۸۶,۷۸۹ |
| Scrambler 249 ABS | ۲,۹۷۸,۸۹۵,۰۴۰ |
| SRV 200 ABS | ۲,۵۶۵,۵۷۴,۷۲۰ |
| SRV 249 ABS | ۵,۷۵۱,۷۳۰,۲۴۰ |
| V 249 ABS | ۴,۷۵۰,۶۴۶,۴۲۸ |
| C2 249 Type 2 | ۴,۰۶۹,۹۲۸,۱۸۶ |
| C2 249 Type 1 | ۳,۷۸۲,۷۳۰,۷۶۷ |
| Aquila 249 N | ۵,۹۰۳,۵۶۸,۳۲۰ |
| Aquila 249 ABS | ۵,۵۴۳,۳۵۴,۸۸۰ |
| C2 249 Type 5 | ۴,۱۴۹,۰۶۶,۸۷۰ |
| C2 249 Type 4 | ۳,۸۷۷,۱۸۶,۶۱۶ |
| C2 249 Type 3 | ۳,۹۷۶,۷۴۸,۱۸۸ |
| Ninja 248 N SE ABS 2023 | ۸,۳۰۷,۴۵۳,۲۸۰ |
| RC 200 ABS 2024 | ۶,۶۴۸,۹۹۴,۲۴۰ |
| RC 200 ABS 2023 | ۶,۵۱۵,۸۵۱,۸۴۰ |
| Ninja 248 N SE | ۸,۰۷۲,۴۰۵,۴۸۸ |
| Ninja 248 N SE ABS 2024 | ۸,۶۸۳,۲۹۱,۱۲۰ |
| SRK 249 RR ABS | ۵,۶۵۲,۱۶۲,۸۸۰ |
| 200R SE | ۲,۱۶۲,۷۳۸,۵۶۰ |
| GP2 200 ABS | ۲,۶۹۴,۰۸۶,۰۸۰ |
| Z 248 N ABS | ۷,۸۴۶,۶۷۵,۵۲۰ |
| Z 248 N ABS 2023 | ۸,۴۹۲,۳۸۹,۳۶۰ |
| Duke 200 2023 | ۵,۱۸۵,۵۸۵,۶۰۰ |
| Duke 200 | ۴,۵۴۹,۹۷۵,۳۶۰ |
| Duke 249 2023 | ۶,۲۹۸,۱۹۲,۹۶۰ |
| Duke 249 ABS | ۶,۹۱۷,۵۹۴,۵۶۰ |
| Z2 200 U ABS | ۳,۱۴۷,۰۶۸,۴۲۸ |
| Z4 249 R ABS | ۴,۵۰۸,۱۲۴,۶۵۲ |
| Z4 249 X ABS | ۴,۶۲۱,۷۲۷,۵۳۶ |
| Duke 200 ABS 2023 | ۵,۶۱۷,۴۳۰,۰۸۰ |
| Z2 150 U ABS | ۳,۰۰۶,۶۶۱,۰۸۴ |
| Z2 150 Z2 ABS | ۳,۲۲۱,۱۰۱,۳۹۱ |
| Z2 150 U1 ABS | ۳,۱۰۶,۲۲۲,۶۵۵ |
| Z2 200 U1 ABS | ۳,۲۴۶,۶۲۹,۹۹۹ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۳,۳۶۱,۵۰۸,۷۳۵ |
| SRK 180 S ABS | ۲,۶۹۰,۶۱۲,۸۰۰ |
| SRK 249 Type 1 ABS | ۵,۴۰۲,۶۶۵,۶۰۰ |
| SRK 249 Type 2 ABS | ۵,۳۱۱,۸۶۷,۲۰۰ |
| 2S 249 ABS | ۳,۸۱۵,۹۱۷,۹۵۷ |
| Adventure 249 ABS 2024 | ۷,۴۶۰,۵۸۴,۰۰۰ |
| Adventure 249 ABS | ۷,۴۶۰,۵۸۴,۰۰۰ |
| Z4 249 T ABS (Side Box) | ۵,۵۵۳,۵۲۱,۷۲۸ |
| Z4 249 T ABS | ۴,۷۳۶,۶۰۶,۲۷۲ |
| T6 249 | ۱,۹۲۲,۶۷۴,۸۸۰ |
| T2 248 N | ۱,۹۹۶,۰۲۱,۱۲۰ |
| T2 230 | ۱,۸۶۹,۸۲۵,۲۸۰ |
| T4 200 | ۲,۶۹۴,۱۵۰,۴۰۰ |
| MX250 | ۶,۴۷۴,۲۳۶,۸۰۰ |

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.