دیدگاه‌ها برای قیمت خودرو در بازار با کاهش روبرو شد! بسته هستند

قیمت خودرو در بازار با کاهش روبرو شد!

بر اساس آخرین گزارشات، قیمت برخی از محصولات ایران خودرو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تغییراتی داشته است. این تغییرات شامل کاهش و افزایش قیمت برخی مدل‌ها می‌باشد. در زیر جدول قیمت بازار محصولات ایران خودرو به همراه تغییرات قیمت آن‌ها ارائه شده است. قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) |

کد خبر : 83213
تاریخ انتشار : یکشنبه 11 می 2025 - 11:07

بر اساس آخرین گزارشات، قیمت برخی از محصولات ایران خودرو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تغییراتی داشته است. این تغییرات شامل کاهش و افزایش قیمت برخی مدل‌ها می‌باشد. در زیر جدول قیمت بازار محصولات ایران خودرو به همراه تغییرات قیمت آن‌ها ارائه شده است.

قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴)

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) | تغییر (تومان) |
| — | — | — | — |
| وانت آریسان | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%) | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%) | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%) | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%) | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%) | ۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | ۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) | ناموجود | (۰.۰۰%) | ۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%) | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%) | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%) | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |

تحلیل قیمت‌ها
به طور کلی، در این روز قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کاهش ۱ میلیون تومانی مواجه بوده است، در حالی که دیگر مدل‌های سورن و سمند تغییر قیمتی نداشتند. همچنین، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) بیشترین کاهش قیمت را در خانواده دنا به خود اختصاص داد. در مقابل، تارا اتوماتیک V۴ با افزایش قیمت جزئی روبه‌رو شده است.

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.