بازار خودرو زیر ذره بین صنعت ماشین؛
صنعت ماشین: معاملات به صفر رسیده و همه دست از فروش کشیدهاند تا زیان بیشتری را از محل فروش خودرو تجربه نکنند. در این شرایط کسی که متقاضی خرید خودرو است با سرگردانی در بازار نمیتواند محصول مورد نیاز خود را خریداری کند…..
معاملات به صفر رسیده و همه دست از فروش کشیدهاند تا زیان بیشتری را از محل فروش خودرو تجربه نکنند. در این شرایط کسی که متقاضی خرید خودرو است با سرگردانی در بازار نمیتواند محصول مورد نیاز خود را خریداری کند. هرکس قیمت نجومی را برای خودروها اعلام میکند که این رقم با قیمتهای یک ماه گذشته تفاوت قابل توجهی دارد.
به اعتقاد فروشندگان خودرو توقع بر این بود تا بازار شب عید پررونقی داشته باشیم اما متاسفانه روند صعودی قیمت دلار به همراه کندی در صدور فاکتور خودروها توسط خودروسازان باعث شده تا معاملات در بازار کاهش پیدا کند و خریداران به سختی بتوانند محصول مورد نیاز خود را تهیه کنند.
جالب اینجاست اگر کسی بخواهد خودرویی خریداری کند با پاسخ منفی فروشندگان روبرو میشود و حتی در برخی از موارد خودروها از شهرستان راهی تهران میشود تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
فروشندگان خودرو میگویند خودرو در بازار کم است خریدار به خاطر تغییرات نرخ تورم و روند صعودی دلار میخواهد نقدینگی خود را به خودرو تبدیل کند از طرفی فروشنده نیز نگران زیان خود از محل فروش خودرو است. صبر میکند به این امید در سال آینده سود بیشتری را در معامله کسب کند.
روی هم رفته بازار خودرو در شب عید شاهد هیچ رونق معامله ای نیست و در حالت انتظار قرار دارد. از آن طرف قیمتها نیز مدام رقم های نجومی را ثبت می کنند.
لیست قیمت (میلیون تومان)
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
رنگ |
سایپا 151 | 306 | سفید |
ساینا S (استاندارد) | 420 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 440 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 485 | سفید |
شاهین فول دستی | 720 | سفید |
شاهین فول اتوماتیک | 817 | سفید |
کوییک | 395 | سفید |
کوییک RS (ارتقاء) | 419 | سفید مشکی |
کوییک S (ارتقاء) | 415 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 510 | سفید |
سورن XU7P | 640 | سفید |
سورن فول | 727 | سفید |
سورن فول ESP | 740 | سفید |
سورن دوگانه | 765 | سفید |
پارس | 660 | سفید |
پارس با رینگ | 685 | سفید |
پارس + مانیتور | 715 | سفید |
پارس TU5 | 812 | سفید |
رانا پلاس | 593 | سفید |
رانا پلاس ESP | 612 | سفید |
رانا پانوراما | 655 | سفید |
رانا پانوراما + ESP | 674 | سفید |
207 موتور TU3 | 635 | سفید |
207 موتور TU3 + ESP | 650 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 728 | سفید |
207 (هیدرولیک) + ESP | 740 | سفید |
207 پانوراما دستی | 780 | سفید |
207 پانوراما دستی + ESP | 803 | سفید |
207 اتوماتیک + ESP | 925 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما + ESP | 1.000 | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | 777 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) + ESP | 892 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + ESP | 1.015 | سفید |
تارا دستی + ESP | 780 | سفید |
تارا اتوماتیک | 914 | مشکی |
هایما S5 | 1.500 | سفید |
هایما S7 | 1.700 | سفید |
هایما S8 | 1.970 | سفید |
هایما X7 | 1.835 | مشکی |
جک (J4) | 835 | مشکی |
جک (S3) | 1.200 | مشکی |
جک (S5) | 1.620 | سفید |
جک (J7) | 1.705 | سفید |
جک (T8) | 1.557 | مشکی |
جک (k7) | 1.920 | مشکی |
دیگنیتی پرایم | 1.980 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2.365 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی (5 نفره) | 1.870 | سفید |
فیدلیتی (7 نفره) | 1.925 | سفید |
ایکس22 پرو دستی | 905 | سفید |
ایکس 55 پرو | 1.560 | سفید |
آریزو 5 اسپرت | 1.360 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.560 | مشکی |
تیگو 7 پرو | 1.880 | مشکی |
تیگو 7 پرو پرمیوم | 1.920 | سفید |
تیگو 8 پرو | 2.410 | مشکی |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3.030 | سفید |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2.850 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 2.185 | مشکی |
رسپکت 2 | 1.470 | سفید |
لاماری | 1.950 | مشکی |
آریسان | 484 | مشکی |
نیسان تک سوز | 552 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 597 | آبی |
کارا تک | 600 | سفید |
کارا دوکابین | 735 | سفید |
کلوت دستی | — | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.650 | سفید |
چانگان CS35 فول | 1.720 | سفید |
source
کلاس یوس