جدول فروش بهترین برندهای خودرو در ماه جولای ۲۰۲۴
رتبه | برند | تعداد فروش (دستگاه) |
---|---|---|
۱ | تویوتا | ۶۵۱,۲۰۰ |
۲ | فولکسواگن | ۳۴۶,۲۰۰ |
۳ | بیوایدی | ۳۱۵,۶۰۰ |
۴ | هوندا | ۲۸۰,۸۰۰ |
۵ | فورد | ۲۶۵,۴۰۰ |
۶ | هیوندای | ۲۴۵,۹۰۰ |
۷ | سوزوکی | ۲۲۸,۴۰۰ |
۸ | نیسان | ۲۱۸,۳۰۰ |
۹ | کیا | ۱۹۹,۰۰۰ |
۱۰ | شورولت | ۱۹۸,۶۰۰ |
۱۱ | مرسدس بنز | ۱۳۹,۷۰۰ |
۱۲ | بیامو | ۱۳۹,۴۰۰ |
۱۳ | تسلا | ۱۱۲,۴۰۰ |
۱۴ | آئودی | ۱۱۱,۰۰۰ |
۱۵ | مزدا | ۹۴,۲۰۰ |
۱۶ | فیات | ۷۲,۶۰۰ |
۱۷ | سوبارو | ۷۲,۲۰۰ |
۱۸ | چری | ۷۱,۱۰۰ |
۱۹ | جیپ | ۶۴,۱۰۰ |
۲۰ | جیلی | ۶۳,۸۰۰ |
جدول فروش بهترین برندهای خودرو از ژانویه تا جولای ۲۰۲۴
رتبه | برند | تعداد فروش (دستگاه) |
---|---|---|
۱ | تویوتا | ۴,۵۹۴,۰۰۰ |
۲ | فولکسواگن | ۲,۶۱۳,۶۰۰ |
۳ | هوندا | ۲,۰۷۸,۲۰۰ |
۴ | فورد | ۲,۰۳۷,۳۰۰ |
۵ | هیوندای | ۱,۸۷۹,۹۰۰ |
۶ | سوزوکی | ۱,۷۷۰,۵۰۰ |
۷ | نیسان | ۱,۷۲۱,۷۰۰ |
۸ | بیوایدی | ۱,۷۱۴,۱۰۰ |
۹ | کیا | ۱,۴۸۴,۰۰۰ |
۱۰ | شورولت | ۱,۴۰۷,۸۰۰ |
۱۱ | بیامو | ۱,۱۳۳,۴۰۰ |
۱۲ | مرسدس بنز | ۱,۰۶۸,۴۰۰ |
۱۳ | تسلا | ۹۱۵,۱۰۰ |
۱۴ | آئودی | ۸۸۲,۵۰۰ |
۱۵ | رنو | ۷۱۹,۰۰۰ |
۱۶ | مزدا | ۶۶۵,۷۰۰ |
۱۷ | فیات | ۶۳۵,۱۰۰ |
۱۸ | جیلی | ۵۷۷,۷۰۰ |
۱۹ | جیپ | ۵۳۸,۱۰۰ |
۲۰ | پژو | ۵۳۳,۶۰۰ |
اطلاعت فوق از Yiche استخراج شده است. Yiche یک پلتفرم آنلاین و یکی از بزرگترین پورتالهای خبری و اطلاعاتی خودرو در چین است.
برچسب ها: فروش
لینک کوتاه نوشته
جدول فروش بهترین برندهای خودرو در دنیا
کپی لینک
source