ادامه تلاطم قیمتها در بازار خودرو؛
صنعت ماشین: تلاطم قیمتها در بازار خودرو با قرعه کشی ایران خودرو هم به ساحل آرامش نرسید. پدیده ناامنی قیمتها در بازار خودرو سالهاست که گریبان متقاضیان اصلی خودرو را گرفته و سعی بر رهایی از آن هم در کشور وجود ندارد.
برخی از کارشناسان آزادسازی واردات خودرو و برخی دیگر آزادسازی نرخ گذاری خودرو را عامل تثبیت بازار پُر تقاضای خودرو میدانند. اما در واقعیت باید چیز دیگری را پیدا کرد. امروز ویراژ خودروهای ممنوعه در خیابانهای تهران نشان از قاچاق این خودروهاست و همینطور نوسان قیمت خودروهای تولید داخل با رای و سلیقه خودروساز نیز نشان میدهد که هیچ محدودیتی نمیتواند جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
امروز بازار خودرو در مقابل عقبگرد صنعت تولید قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی نمیتواند از نوسان قیمتها که ناشی از کمبود تولید و عرضه نامناسب خودروست، دوری کند.
البته جدای این عوامل، سیاست گذاری دولتها در بازار خودرو از دیگر دلایل ادامه نوسان قیمتها در بازار خودرو است. به نظر میرسد بازار خودرو در نیمه دوم سال جاری تجربه جدیدی در رکود و تورم محصولات داشته باشد. دولت بهتر است دلیل و مقصر افزایش قیمت و کاهش تولید خودرو را هر چه سریعتر پیدا کند.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 327/000/000 |
ساینا S | 410/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 430/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 710/000/000 |
شاهین فول اتوماتیک | 799/000/000 |
کوییک S | 413/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 525/000/000 |
اطلس | 525/000/000 |
سورن XU7P | 601/000/000 |
سورن فول ESP | 695/000/000 |
سورن دوگانه | 718/000/000 |
پارس | 660/000/000 |
پارس فول | 702/000/000 |
پارس TU5 | 900/000/000 |
رانا پلاس | 614/000/000 |
207 موتور TU3 | 618/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 676/000/000 |
207 پانوراما دستی | 760/000/000 |
207 اتوماتیک | 853/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 985/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 787/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 969/000/000 |
تارا دستی V1 | 771/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 920/000/000 |
هایما S5 | 1/465/000/000 |
هایما S7 | 1/590/000/000 |
هایما S8 | 1/826/000/000 |
هایما X7 | 1/780/000/000 |
جک (J4) | 815/000/000 |
جک (S3) | 1/120/000/000 |
جک (X5) | 1/625/000/000 |
جک (J7) | 1/575/000/000 |
جک (J7) برقی | 1/390/000/000 |
جک (T8) | 1/600/000/000 |
جک (T9) | 2/370/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1/715/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/200/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره) |
1/775/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره) |
1/800/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/480/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/520/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 877/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/390/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/294/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/590/000/000 |
آریزو 6 جیتی | 1/800/000/000 |
تیگو 7 پرمیوم | 1/915/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/700/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2/855/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/030/000/000 |
رسپکت 2 | 1/255/000/000 |
لاماری | 1/830/000/000 |
لاماری (هیبرید) | 2/280/000/000 |
آریسان | 430/000/000 |
نیسان تک سوز | 583/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 630/000/000 |
فوتون اتوماتیک | 2/580/000/000 |
النترا 2023 | 2/570/000/000 |
اپتیما 2023 | 3/900/000/000 |
هونگچی H5 | 3/600/000/000 |
هونگچی برقی | 2/000/000/000 |
کرولا 1200 | 2/700/000/000 |
کرولا هیبرید | 3/100/000/000 |
source