منتشر شده در 26 مهر 1403 ساعت 17:15
ارزش گمرکی خودرو های وارداتی ویژه جانبازان به تازگی اعلام شده است که در این مطلب شرح این موضوع خواهیم پرداخت.
واردات خودرو های مخصوص جانبازان تا کنون با حواشی بسیاری روبرو بوده و حتی با اینکه مدت زمان زیادی از آغاز فرآیند واردات خودرو می گذرد اما پیشرفت چشم گیری را در این زمینه شاهد نبودیم. این در حالی است که تاکنون ثبت نام خودرو های وارداتی مخصوص جانبازان در چندین نوبت صورت گرفته و خودرو های احتمالی وارداتی جانبازان بر اساس میزان درصد جانبازی آن ها، مشخص شده است و جانبازان بر اساس این درصد می توانند خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند.
اما نکته مثبتی که در مورد واردات خودرو های مخصوص جانبازان وجود دارد این است که خودرو های متنوع و با کیفیتی در لیست خودرو های وارداتی مخصوص جانبازان دیده می شود که برای جانبازان محترم امری لازم و ضروری است اما کند بودن فرآیند واردات خودرو های مخصوص جانبازان بسیار جای تعجب دارد.
به هرحال به تازگی لیستی از ارزش گمرکی خودرو های وارداتی مخصوص جانبازان منتشر شده است که در آن خودرو هایی از برند های بنز، بی ام و، هوندا، آئودی و… دیده می شود. قیمت این محصولات بر اساس قیمت گزارش شده توسط شرکت های وارد کننده به سازمان گمرک اعلام شده است.
اعلام ارزش گمرکی این محصولات جز قدم های اولیه در عرضه خودرو های وارداتی جانبازان است و اما مطمئنا این فرآیند باید با سرعت بیشتری انجام شود و عرضه و تحویل این خودرو ها به زودی آغاز شده و به دست مصرف کنندگان برسد. در ادامه می توانید لیست خودرو های وارداتی مخصوص جانبازان را به همراه برند، ارزش گمرکی و کشور های مبدا تولید کننده این خودرو ها مشاهده کنید.
جدول ارزش گمرکی خودرو های وارداتی مخصوص جانبازان
نام خودرو | کشور مبدا | ارزش گمرکی (یورو) |
مرسدس بنز C200L | چین | ۳۵,۰۰۰ |
مرسدس بنز GLB200 | چین | ۳۳,۸۱۱ |
مرسدس بنز GLA 200 | چین | ۳۲,۹۲۷ |
مرسدس بنز A180L | چین | ۲۸,۵۱۶ |
بی ام و ۳۲۰i- 2.0L | آلمان | ۳۳,۵۰۰ |
بی ام و ۲۲۵i -2.0L | آلمان | ۳۷,۰۰۰ |
بی ام و ۱۲۰i -1.5L | چین | ۲۵,۰۰۰ |
بی ام و X2- 2.0L | چین | ۳۳,۸۰۰ |
هوندا ZR-V | چین | ۲۳,۰۰۰ |
هوندا سیویک type-R | ژاپن | ۳۳,۳۰۰ |
هوندا آکورد هیبرید ۲.0L | ژاپن | ۳۰,۲۰۰ |
هوندا آکورد هیبرید ۲.0L | چین | ۲۹,۲۰۰ |
هوندا آکورد بنزینی LX- 1.5T | چین | ۲۱,۵۰۰ |
هوندا CR-V هیبرید ۲.0L | چین | ۲۹,۴۰۰ |
هوندا CR-V بنزینی ۲WD- 1.5T | چین | ۲۴,۱۰۰ |
آئودی A3L | چین | ۲۳,۵۰۰ |
آئودی Q3 sportback | چین | ۳۳,۰۰۰ |
کیا k5 هیبرید SX- 2.0L | چین | ۲۸,۵۰۰ |
کیا K8 هیبرید ۱.۶L | کره | ۲۸,۲۰۰ |
کیا اسپورتیج بنزینی ۱.۶L- AWD | چین | ۲۷,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج هیبرید SX -2.0L | چین | ۲۹,۰۰۰ |
کیا سورنتو EX- FWD- 2.5T | کره | ۳۲,۰۰۰ |
نیسان پت فایندر ۲.0T -4WD | چین | ۳۱،۰۰۰ |
نیسان پت فایندر ۲.0T -2WD | چین | ۳۲,۵۰۰ |
نیسان آلتیما XV- 2.0T | چین | ۲۴,۰۰۰ |
نیسان آلتیما SL- FWD | ژاپن | ۲۵,۰۰۰ |
نیسان آلتیما SL- AWD | تایلند | ۳۰,۶۰۰ |
نیسان آلتیما SV + PRO PILOT | تایلند | ۲۹,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل بنزینی ۲.۵L | چین | ۲۲,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل هیبرید ۱.۵L | چین | ۲۲,۵۰۰ |
مزدا CX-50 هیبرید ۲.۵L | چین | ۲۶,۵۰۰ |
مزدا CX-50 هیبرید ۴WD -2.5L | چین | ۲۸,۵۰۰ |
مزدا CX-50 بنزینی ۲.0L | چین | ۲۲,۲۰۰ |
مزدا CX-50 بنزینی ۲WD -2.5L | چین | ۲۴,۰۰۰ |
لکسوس RX 350 L-4WD 2.5T | ژاپن | ۳۵,۰۰۰ |
لکسوس RX 350L- 2WD-2.5T | ژاپن | ۳۳,۰۰۰ |
لکسوس NX 350F SPORT-2.5T 4WD- | ژاپن | ۳۱,۵۰۰ |
لکسوس NX250-4WD-2.5T | ژاپن | ۲۵,۰۰۰ |
لکسوس NX250-2WD-2.5T | ژاپن | ۲۴,۵۰۰ |
تویوتا ونزا LUXURY DELUXE-2WD-2.0L | چین | ۲۴,۰۰۰ |
تویوتا ونزا ESTEEMED PREMIUM-2WD-2.0L | چین | ۲۴,۰۰۰ |
تویوتا وایلد لندر ۲.0L-4WD | چین | ۲۳,۷۰۰ |
تویوتا فرانت لندر هیبرید ۲.0L | چین | ۲۲,۰۰۰ |
تویوتا فرانت لندر هیبرید ۲.0L -2023 | چین | ۲۱,۵۰۰ |
تویوتا کمری بنزینی G ESTEEMED 2.0L | چین | ۲۳,۳۰۰ |
تویوتا کمری بنزینی GVP LUXURY 2.0L | چین | ۲۲,۱۰۰ |
تویوتا کمری هیبرید ۲.0L | چین | ۲۵,۰۰۰ |
تویوتا کمری هیبرید PREMIUM 2.5L | چین | ۲۵,۰۰۰ |
تویوتا کمری هیبرید HXS SPORT PLUS- 2.5L | چین | ۲۶,۲۰۰ |
تویوتا کمری هیبرید ULTIMATE 2023 | چین | ۳۱,۵۰۰ |
تویوتا CHR هیبرید ۲.0L | چین | ۲۳,۰۰۰ |
تویوتا هایلندر هیبرید DELUXE-4WD-2.5L | چین | ۳۴,۰۰۰ |
تویوتا هایلندر هیبرید ELITE-4WD-2.5L | چین | ۳۰,۵۰۰ |
تویوتا هایلندر هیبرید GXR-4WD-2.5L | چین | ۳۴,۵۰۰ |
تویوتا هایلندر هیبرید GXR-2WD-2.5L | چین | ۳۳,۲۰۰ |
تویوتا راوفور بنزینی AWD-2.5L | چین | ۲۸,۳۰۰ |
تویوتا راوفور بنزینی ۴WD-2.0L | چین | ۲۵,۹۰۰ |
تویوتا راوفور بنزینی ۲WD-2.0L | چین | ۲۱,۵۰۰ |
تویوتا راوفور هیبرید ۴WD-2.5L | چین | ۳۳,۵۰۰ |
تویوتا راوفور هیبرید ۴WD-2.5L | چین | ۳۱,۵۰۰ |
تویوتا راوفور هیبرید ۲WD-2.5L | چین | ۳۰,۰۰۰ |
شایان ذکر است که این جدول بر اساس اطلاعات منتشر شده از سازمان گمرک تهیه شده و ممکن است برخی از مدل ها و بعضی از کشورهای مبدا این خودرو ها اشتباه باشد.
source