منتشر شده در 03 دی 1403 ساعت 11:30
شرکت ایران خودرو لیست قیمت کلیه محصولات تولیدی این شرکت را در دی ماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی کرد.
جزئیات قیمت :
شرح خودرو | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۲ | ۵۱۵۲۱۸۱۲۸۴ | ۶۱۵۵۵۹۱۹۹۹ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۵۵۵۱۲ | ۵۵۷۵۷۰۳۰۵۳ | ۶۵۳۳۶۱۳۱۹۰ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز با رادبو پخش | ۵۵۵۱۰ | ۵.۵۷۸.۰۷۹.۱۱۷ | ۶.۵۳۶.۳۲۱.۹۰۳ |
سورن پلاسEF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۵۷۵۳۱ | ۵۲۹۱۰۹۱۱۷۹ | ۶۳۱۶۷۲۷۴۷۷ |
سورن پلاسEF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۵۷۵۳۰ | ۵۳۳۲۴۰۸۱۷۱ | ۶۳۴۶۶۵۵۱۸۸ |
پژو ۲۰۷ دستی tu3 | ۲۶۹۰۳ | ۴۹۳۸۵۲۰۳۰۹ | ۵۹۰۷۷۴۵۲۶۸ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۰۲۳ | ۵۶۶۹۵۶۲۰۸۳ | ۶۷۵۵۷۵۳۷۲۶ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۶۰۰۲۲ | ۵۱۵۴۵۰۵۸۱۳ | ۶۱۵۸۲۸۸۴۵۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۶۱۲ | ۶۷۰۸۹۶۳۵۸۷ | ۷۹۶۱۴۵۹۴۷۰ |
رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶۱۰۱۹ | ۵۰۸۴۶۲۵۳۲۸ | ۶۰۷۷۲۲۷۰۹۰ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۴ | ۶۳۰۹۰۸۹۷۸۳ | ۷۴۹۷۶۰۵۸۵۸ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۷۹۷۷۷۶۱۹۰۳ | ۹۴۳۳۲۶۵۵۱۷ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | ۶۵۳۲۱۶۶۹۱۰ | ۷۷۵۶۳۷۵۳۲۵ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۱ | ۷۶۱۸۹۰۱۸۵۳ | ۹۰۱۶۹۸۷۸۵۹ |
ری را | ۳۴۲۰۱ | ۹۷۵۸۰۳۷۶۲۱ | ۱.۱۳۰.۱۴۷.۴۵۹۷ |
هایما S7 | ۵۱۸۰۲ | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۱,۹۰۶,۶۴۶,۸۰۰ |
هایما S5 | ۵۲۲۰۲ | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۷۰۶,۴۱۷,۹۲۸ |
هایما ۸S | ۵۲۶۰۱ | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳۸۳۳۷۲۵۹۱۷ |
هایما ۷X | ۵۳۰۰۱ | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵۴۷۰۲۰۸۳۸۸ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۵ | ۳۹۲۵۴۹۳۴۴۱ | ۴۵۹۰۰۰۰۰۰۰ |
لونا (Luna GRE) | ۷۳۵۰۱ | ۱۱۶۵۲۴۳۲۰۰۰ | |
بستیون (FAW Besteune NAT) | ۷۳۳۰۱ | ۱۱۹۸۲۴۳۲۰۰۰ |
source